2026-10-23 の答え合わせ
2026年10月23日の答え合わせです。四猿の予想データは現在 未入手 のため、 予想欄・判定欄は「未入手」と表示し、実際の結果を掲載しています。 予想を取り込んだ後も、外れた予想は消さずに残します。
| 店名 | 四猿の予想 | 実際の結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| アサヒ森下 | 未入手 | 総差枚 +19,534枚/並び 31人/1人あたり 630枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| 楽園蒲田 | 未入手 | 総差枚 +215,269枚/並び 422人/1人あたり 510枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| マルハン亀有 | 未入手 | 総差枚 +54,600枚/並び 200人/1人あたり 273枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| 遊劇場Ⅲ | 未入手 | 総差枚 +3,655枚/並び 20人/1人あたり 183枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| エクス・アリーナ東京 | 未入手 | 総差枚 +13,211枚/並び 184人/1人あたり 72枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| マルハン新宿東宝ビル | 未入手 | 総差枚 +34,800枚/並び 892人/1人あたり 39枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2113888409236173178。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は6店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-10-23の四猿の予想は当たった?外れた?
- 2026-10-23の予想データは未入手のため、的中・外れの判定はできていません(判定未入手)。実際の結果は出典付きで掲載しています。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。