並ぶ価値ランキング 2026-10-25
2026年10月25日(東京)の「並ぶ価値ランキング」です。 並ぶ価値 = 総差枚 ÷ 並び人数。1人あたり何枚出たかの目安で、 四猿の推測・参考値です。確定した勝ちやすさを保証するものではありません。
| 順位 | 日付 | 店名 | 並び人数 | 総差枚 | 台数 | 1人あたり差枚 四猿の推測・参考値 | 出典投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-25 | マルハン日野 | 394人 | +140,400枚 | 453台 | 356枚/人 | 投稿 |
| 2 | 2026-10-25 | アミューズ浅草 | 715人 | +161,230枚 | 460台 | 225枚/人 | 投稿 |
| 3 | 2026-10-25 | アサヒ森下 | 64人 | +13,244枚 | 169台 | 207枚/人 | 投稿 |
| 4 | 2026-10-25 | ハイパージアス立川 | 664人 | +72,730枚 | 517台 | 110枚/人 | 投稿 |
| 5 | 2026-10-25 | マルハン鹿浜 | 601人 | +56,200枚 | 419台 | 94枚/人 | 投稿 |
| 6 | 2026-10-25 | アイランド秋葉原 | 1,500人 | +136,286枚 | 395台 | 91枚/人 | 投稿 |
| 7 | 2026-10-25 | BIGディッパー木場 | 216人 | +4,016枚 | 123台 | 19枚/人 | 投稿 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2114613168068592054。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は7店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-10-25、都内で並んだ人が一番報われたパチスロ店は?
- 2026-10-25ではマルハン日野が1人あたり356枚で最大でした(並び394人・総差枚+140,400枚)。これは総差枚÷並び人数で四猿が再計算した推測・参考値です。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。