並ぶ価値ランキング 2026-11-01
2026年11月1日(東京)の「並ぶ価値ランキング」です。 並ぶ価値 = 総差枚 ÷ 並び人数。1人あたり何枚出たかの目安で、 四猿の推測・参考値です。確定した勝ちやすさを保証するものではありません。
| 順位 | 日付 | 店名 | 並び人数 | 総差枚 | 台数 | 1人あたり差枚 四猿の推測・参考値 | 出典投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-01 | BIGディッパー東中野 | 108人 | +66,219枚 | 126台 | 613枚/人 | 投稿 |
| 2 | 2026-11-01 | BIGディッパー戸越銀座 | 455人 | +168,945枚 | 292台 | 371枚/人 | 投稿 |
| 3 | 2026-11-01 | アサヒ森下 | 392人 | +132,951枚 | 173台 | 339枚/人 | 投稿 |
| 4 | 2026-11-01 | マルハン亀有 | 660人 | +192,200枚 | 528台 | 291枚/人 | 投稿 |
| 5 | 2026-11-01 | BIGディッパー新橋1号 | 690人 | +152,609枚 | 560台 | 221枚/人 | 投稿 |
| 6 | 2026-11-01 | 楽園ハッピーロード大山 | 281人 | +50,764枚 | 383台 | 181枚/人 | 投稿 |
| 7 | 2026-11-01 | マルハンメガシティ東大和 | 553人 | +99,200枚 | 573台 | 179枚/人 | 投稿 |
| 8 | 2026-11-01 | エクス・アリーナ東京 | 898人 | +154,486枚 | 511台 | 172枚/人 | 投稿 |
| 9 | 2026-11-01 | 楽園立川 | 500人 | +65,995枚 | 625台 | 132枚/人 | 投稿 |
| 10 | 2026-11-01 | BIGディッパー新橋2号 | 100人 | +5,059枚 | 171台 | 51枚/人 | 投稿 |
| 11 | 2026-11-01 | アミューズ浅草 | 450人 | +20,416枚 | 460台 | 45枚/人 | 投稿 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2117149901494669383。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は11店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-11-01、都内で並んだ人が一番報われたパチスロ店は?
- 2026-11-01ではBIGディッパー東中野が1人あたり613枚で最大でした(並び108人・総差枚+66,219枚)。これは総差枚÷並び人数で四猿が再計算した推測・参考値です。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。