並ぶ価値ランキング 2026-10-27
2026年10月27日(東京)の「並ぶ価値ランキング」です。 並ぶ価値 = 総差枚 ÷ 並び人数。1人あたり何枚出たかの目安で、 四猿の推測・参考値です。確定した勝ちやすさを保証するものではありません。
| 順位 | 日付 | 店名 | 並び人数 | 総差枚 | 台数 | 1人あたり差枚 四猿の推測・参考値 | 出典投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-27 | メッセ高円寺 | 25人 | +32,508枚 | 365台 | 1,300枚/人 | 投稿 |
| 2 | 2026-10-27 | コンサートホール北千住 | 89人 | +89,277枚 | 387台 | 1,003枚/人 | 投稿 |
| 3 | 2026-10-27 | コンサートホールエフ成増 | 212人 | +191,089枚 | 445台 | 901枚/人 | 投稿 |
| 4 | 2026-10-27 | メッセ笹塚 | 30人 | +23,000枚 | 366台 | 767枚/人 | 投稿 |
| 5 | 2026-10-27 | BIGディッパー木場 | 80人 | +35,170枚 | 123台 | 440枚/人 | 投稿 |
| 6 | 2026-10-27 | BIGディッパー新橋1号 | 410人 | +152,741枚 | 564台 | 373枚/人 | 投稿 |
| 7 | 2026-10-27 | アイランド秋葉原 | 470人 | +147,887枚 | 395台 | 315枚/人 | 投稿 |
| 8 | 2026-10-27 | メッセ奥戸 | 15人 | +2,115枚 | 194台 | 141枚/人 | 投稿 |
| 9 | 2026-10-27 | メッセ西葛西 | 62人 | +6,110枚 | 461台 | 99枚/人 | 投稿 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2115337956755980421。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は9店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-10-27、都内で並んだ人が一番報われたパチスロ店は?
- 2026-10-27ではメッセ高円寺が1人あたり1,300枚で最大でした(並び25人・総差枚+32,508枚)。これは総差枚÷並び人数で四猿が再計算した推測・参考値です。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。