並ぶ価値ランキング 2026-10-31
2026年10月31日(東京)の「並ぶ価値ランキング」です。 並ぶ価値 = 総差枚 ÷ 並び人数。1人あたり何枚出たかの目安で、 四猿の推測・参考値です。確定した勝ちやすさを保証するものではありません。
| 順位 | 日付 | 店名 | 並び人数 | 総差枚 | 台数 | 1人あたり差枚 四猿の推測・参考値 | 出典投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-31 | マルハン八王子四谷 | 173人 | +107,200枚 | 272台 | 620枚/人 | 投稿 |
| 2 | 2026-10-31 | アミューズ浅草 | 103人 | +42,458枚 | 458台 | 412枚/人 | 投稿 |
| 3 | 2026-10-31 | 楽園ハッピーロード大山 | 230人 | +82,002枚 | 383台 | 357枚/人 | 投稿 |
| 4 | 2026-10-31 | BIGディッパー新橋2号 | 130人 | +33,308枚 | 184台 | 256枚/人 | 投稿 |
| 5 | 2026-10-31 | BIGディッパー木場 | 181人 | +35,428枚 | 123台 | 196枚/人 | 投稿 |
| 6 | 2026-10-31 | BIGディッパー新橋1号 | 800人 | +148,985枚 | 560台 | 186枚/人 | 投稿 |
| 7 | 2026-10-31 | マルハン亀有 | 380人 | +70,000枚 | 528台 | 184枚/人 | 投稿 |
| 8 | 2026-10-31 | マルハン青梅新町 | 295人 | +43,500枚 | 580台 | 147枚/人 | 投稿 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2116787511410229312。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は8店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-10-31、都内で並んだ人が一番報われたパチスロ店は?
- 2026-10-31ではマルハン八王子四谷が1人あたり620枚で最大でした(並び173人・総差枚+107,200枚)。これは総差枚÷並び人数で四猿が再計算した推測・参考値です。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。