2026-10-22 の答え合わせ
2026年10月22日の答え合わせです。四猿の予想データは現在 未入手 のため、 予想欄・判定欄は「未入手」と表示し、実際の結果を掲載しています。 予想を取り込んだ後も、外れた予想は消さずに残します。
| 店名 | 四猿の予想 | 実際の結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| サンパレス環七大杉 | 未入手 | 総差枚 +60,605枚/並び 51人/1人あたり 1,188枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| マルハン青梅新町 | 未入手 | 総差枚 +168,000枚/並び 204人/1人あたり 824枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| コンサートホールエフ成増 | 未入手 | 総差枚 +157,087枚/並び 242人/1人あたり 649枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| 楽園アメ横 | 未入手 | 総差枚 +90,830枚/並び 141人/1人あたり 644枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| プレサス飯田橋 | 未入手 | 総差枚 +216,708枚/並び 365人/1人あたり 594枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| BIGディッパー新橋1号 | 未入手 | 総差枚 +320,548枚/並び 600人/1人あたり 534枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| メッセ西葛西 | 未入手 | 総差枚 +18,351枚/並び 70人/1人あたり 262枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| マルハン昭島 | 未入手 | 総差枚 +70,800枚/並び 700人/1人あたり 101枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2113526019726413903。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は8店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-10-22の四猿の予想は当たった?外れた?
- 2026-10-22の予想データは未入手のため、的中・外れの判定はできていません(判定未入手)。実際の結果は出典付きで掲載しています。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。