並ぶ価値ランキング 2026-10-22
2026年10月22日(東京)の「並ぶ価値ランキング」です。 並ぶ価値 = 総差枚 ÷ 並び人数。1人あたり何枚出たかの目安で、 四猿の推測・参考値です。確定した勝ちやすさを保証するものではありません。
| 順位 | 日付 | 店名 | 並び人数 | 総差枚 | 台数 | 1人あたり差枚 四猿の推測・参考値 | 出典投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-22 | サンパレス環七大杉 | 51人 | +60,605枚 | 291台 | 1,188枚/人 | 投稿 |
| 2 | 2026-10-22 | マルハン青梅新町 | 204人 | +168,000枚 | 579台 | 824枚/人 | 投稿 |
| 3 | 2026-10-22 | コンサートホールエフ成増 | 242人 | +157,087枚 | 445台 | 649枚/人 | 投稿 |
| 4 | 2026-10-22 | 楽園アメ横 | 141人 | +90,830枚 | 428台 | 644枚/人 | 投稿 |
| 5 | 2026-10-22 | プレサス飯田橋 | 365人 | +216,708枚 | 204台 | 594枚/人 | 投稿 |
| 6 | 2026-10-22 | BIGディッパー新橋1号 | 600人 | +320,548枚 | 565台 | 534枚/人 | 投稿 |
| 7 | 2026-10-22 | メッセ西葛西 | 70人 | +18,351枚 | 460台 | 262枚/人 | 投稿 |
| 8 | 2026-10-22 | マルハン昭島 | 700人 | +70,800枚 | 265台 | 101枚/人 | 投稿 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2113526019726413903。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は8店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-10-22、都内で並んだ人が一番報われたパチスロ店は?
- 2026-10-22ではサンパレス環七大杉が1人あたり1,188枚で最大でした(並び51人・総差枚+60,605枚)。これは総差枚÷並び人数で四猿が再計算した推測・参考値です。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。