2026-11-01 の答え合わせ
2026年11月1日の答え合わせです。四猿の予想データは現在 未入手 のため、 予想欄・判定欄は「未入手」と表示し、実際の結果を掲載しています。 予想を取り込んだ後も、外れた予想は消さずに残します。
| 店名 | 四猿の予想 | 実際の結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| BIGディッパー東中野 | 未入手 | 総差枚 +66,219枚/並び 108人/1人あたり 613枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| BIGディッパー戸越銀座 | 未入手 | 総差枚 +168,945枚/並び 455人/1人あたり 371枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| アサヒ森下 | 未入手 | 総差枚 +132,951枚/並び 392人/1人あたり 339枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| マルハン亀有 | 未入手 | 総差枚 +192,200枚/並び 660人/1人あたり 291枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| BIGディッパー新橋1号 | 未入手 | 総差枚 +152,609枚/並び 690人/1人あたり 221枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 未入手 | 総差枚 +50,764枚/並び 281人/1人あたり 181枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| マルハンメガシティ東大和 | 未入手 | 総差枚 +99,200枚/並び 553人/1人あたり 179枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| エクス・アリーナ東京 | 未入手 | 総差枚 +154,486枚/並び 898人/1人あたり 172枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| 楽園立川 | 未入手 | 総差枚 +65,995枚/並び 500人/1人あたり 132枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| BIGディッパー新橋2号 | 未入手 | 総差枚 +5,059枚/並び 100人/1人あたり 51枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
| アミューズ浅草 | 未入手 | 総差枚 +20,416枚/並び 450人/1人あたり 45枚(推測・参考値) 投稿 | 未入手 |
出典:@anoslot_moe ― 個別投稿URL:https://x.com/anoslot_moe/status/2117149901494669383。アカウントURL:https://x.com/anoslot_moe。確認日 2026-11-03。 この日の対象は11店。
よくある質問(FAQ)
- 2026-11-01の四猿の予想は当たった?外れた?
- 2026-11-01の予想データは未入手のため、的中・外れの判定はできていません(判定未入手)。実際の結果は出典付きで掲載しています。出典は@anoslot_moe(確認日2026-11-03)。